FORD FOCUS, LÍDER DESTACADO EL MERCADO ESPAÑOL DE TURISMOS
Madrid, 2 jun (EFE).- El modelo Ford Focus se consolida como líder destacado del mercado español de turismos, después de un mes de mayo en el que fueron matriculadas 7.010 unidades, para llegar a un cifra acumulada en los cinco primeros mees del año de 31.735 matriculaciones.
El mercado de turismos y todoterreno cerró el pasado mes de mayo, según las asociaciones de fabricantes (Anfac) y de vendedores (Ganvam), con 116.108 unidades matriculadas, un 24,3% por debajo de las del mismo mes del año pasado.
El registro acumulado en los primeros cinco meses se eleva a 587.407 unidades y son un 14,3% inferiores a las del mismo periodo de 2007.
No obstante, el cómputo de Ford supone para la marca una caída en mayo del modelo Focus del 15,80%, mientras en el periodo acumulado el índice es de un 7,60% menos que entre enero y mayo de 2007.
El Citroen C4 es el segundo modelo de este mercado, al conseguir en mayo 6.438 registros, un 12,76% por debajo de mayo de 2007, y en el acumulado 28.437 unidades, un 7,22% inferior al periodo equivalente del ejercicio anterior.
En la tercera posición se sitúa el Renault Megane, que matriculó el pasado mes 5.934 unidades, un 21,47% menos, un dato que genera para los cinco meses un cómputo total de 27.568 registros, equivalente a una caída de las ventas de este modelo del -27,68%.
Los únicos índices positivos en mayo hay que encontrarlos a partir del puesto 16 del ránking de modelos, con el Audi A3 creciendo un 14,08%.
El modelo de mayor incremento en el mes hasta el puesto veinte del clasificación de más vendidos ha sido el Nissan Qasqhai, con un índice del 174,18%, seguido por el Skoda Fabia, con un 132,84%
La clasificación de matriculaciones por modelos en mayo pasado y en el periodo de enero a mayo es la siguiente:
MODELO MAY.08 MAY.07 %VAR
-----------------------------------------------------------------
1. Ford FOCUS 7.010 8.325 -15,80
2. Citroen C4 6.438 7.380 -12,76
3. Renault MEGANE 5.934 7.556 -21,47
4. Peugeot 207 4.453 4.930 -9,68
5. Peugeot 308 3.861 0 ---
6. Seat IBIZA 3.517 5.787 -39,23
7. VW GOLF 3.343 4.025 -16,94
8. VW POLO 3.141 3.221 -2,48
9. Opel CORSA 3.061 3.853 -20,56
10. Seat LEON 2.971 4.318 -31,19
11. Audi A4 2.410 1.659 45,27
12. Ford FIESTA 2.184 3.180 -31,32
13. Renault CLIO 2.174 3.843 -43,43
14. Citroen C3 2.157 2.605 -17,20
15. Opel ASTRA 2.081 2.822 -26,26
16. Audi A3 1.928 1.690 14,08
17. Nissan QASHQAI 1.837 670 174,18
18. Skoda FABIA 1.730 743 132,84
19. BMW SERIE 1 1.634 1.065 53,43
20. Ford MONDEO 1.568 1.560 0,51
MODELO ACUM.08 ACUM.07 %VAR
-----------------------------------------------------------------
1. Ford FOCUS 31.735 34.345 -7,60
2. Citroen C4 28.437 30.649 -7,22
3. Renault MEGANE 27.568 38.120 -27,68
4. Peugeot 207 24.398 24.498 -0,41
5. Seat IBIZA 21.427 24.226 -11,55
6. Seat LEON 17.890 18.619 -3,92
7. Peugeot 308 16.936 0 ---
8. VW GOLF 16.512 16.402 0,67
9. Opel CORSA 14.599 17.956 -18,70
10. Renault CLIO 13.708 18.277 -25,00
11. Opel ASTRA 13.100 17.110 -23,44
12. Ford FIESTA 12.973 13.851 -6,34
13. VW POLO 12.304 13.203 -6,81
14. Citroen C3 9.711 12.942 -24,97
15. Audi A3 9.217 8.983 2,60
16. Seat ALTEA 9.132 11.312 -19,27
17. BMW SERIE 1 8.341 4.142 101,38
18. Audi A4 8.034 8.724 -7,91
19. VW PASSAT 8.031 10.264 -21,76
20. Nissan QASHQAI 7.707 2.458 213,55
EFE
fam/jlm
Volver
|